¿Cómo está el arroz y cómo cocinar en el mercado costarricense de arte pictórico? (Record no. 1564)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01263nam a2200145 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 759.972.86 L213c |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789968492058 |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 759.972.86 |
| Número de ítem | L213c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lam Chen, Iris |
| 9 (RLIN) | 6541 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | ¿Cómo está el arroz y cómo cocinar en el mercado costarricense de arte pictórico? |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San José, Costa Rica |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Global Metro Art |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2017 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 176 p. |
| Otras características físicas | ill |
| Dimensiones | 21.6 x 28 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Dedicatoria |
| -- | Agradecimiento |
| -- | Prólogo |
| -- | Presentación |
| -- | Introducción |
| -- | índice |
| -- | Índice de cuadros |
| -- | Índice de figuras |
| -- | Capítulo I: Hablemos sobre el arte y el mercado |
| -- | Capítulo II: Hablemos sobre el mercado del arte |
| -- | Capítulo III: ¿Cómo está el arroz? Las características del mercado costarricense de obras pictóricas |
| -- | Capítulo IV: ¿Por qué estamos comiendo arroz? Los factores motivacionales de los compradores de obras pictóricas |
| -- | Capítulo V: ¿Cuáles son las recetas favoritas? Estrategias comerciales de los pintores establecidos |
| -- | Capítulo VI: ¿Cómo preparar una receta gustosa? Diseño de una estrategia comercial para los pintores emergentes |
| -- | Capítulo VII: Resumamos |
| -- | Capítulo VIII: Recomendamos para cocinar |
| -- | Glosario |
| -- | Referencias |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Subdivisión general | arte contemporáneo |
| -- | arte - pintura |
| -- | arte - pintura costarricense |
| -- | Costa Rica |
| 9 (RLIN) | 6557 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca LadoV | Biblioteca LadoV | 19/07/2018 | 759.972.86 L213c | 004572 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Material 01 |
